南京免费看片APP傳感科技有限公司
電話:025-66098387
傳真:025-52777144
Email:debosensor@163.com
網址:http://www.suding365.com
地址:南京市江寧開發區將軍大道37號翠屏科創園3層樓3316(江寧開發區)
所屬分類:[光電開關]
- 產品標題:光電傳感器M4
- 直徑:M4
- 檢測距離(mm):10-70MM
- 齊平/非齊平:漫反射式/對射式
- 外殼材質:黃銅鍍鎳
- 備注:標準型
- 連接方式:引線式
- 訂購熱線:
技術參數:
| Thread size / 螺紋尺寸: |  M4*1*50 | 
| Mode / 反射方式: | 漫反射 / 對射 | 
| SN / 檢測距離: | 10-70MM | 
| Light source / 光源: | 紅外線LED(880nm) | 
| Output / 輸出方式: | NPN/PNP  NO/NC | 
| Power supply / 供電電壓: | 10-30VDC | 
| Angle/指向角 |  3°-12° | 
| Environmental illumination/環境照度 | 白熾燈:3000Lx以下  太陽光:10000Lx以下 | 
| No-load current / 空載電流: | ≤25mA | 
| Maximum load current / 最大負載電流: | ≤200mA | 
| Leakge current / 漏電流: | ≤0.05mA | 
| Voltage drop max / 電壓降: | ≤1.5V | 
| Response time / 響應時間: | ≤8.2ms | 
| Repeat accuracy / 重複精度: | ≤5% | 
| Operating temperature / 工作溫度: | -15…55℃ | 
| Ambient RH / 環境相對濕度: | 35…95% | 
| Degree of protection / 防護等級: | IP65 | 
| Protection /保護: | 浪湧、過載、短路、逆極性保護 | 
| Led display / LED燈顯示 | 紅色LED | 
| Housing material / 外殼材料 | 黃銅鍍鎳 | 
| Connection / 連接方式 | 引線式 | 
尺寸圖:

接線圖:










 
             
                 
                         
                 
                 
                             
                             
                 
                             
                 
                            